ČuBraD uslužni obrt
Žirčica 17A, 44000 Sisak · OIB: 99529990378
ČuBraD u.o.
Žirčica 17A, 44000 Sisak
Cjenik usluga
objavljeno
| Naziv | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| VPS DedVPS 53 (32 vCPU, 128 GB RAM, 600 GB SSD, 50 TB prometa), mjesečno | 833,58 € | 833,58 €10. 9. 2026. |
| Web hosting Paket D (6,00 GB), godišnje | 82,41 € | 82,00 €10. 9. 2026. |
| VPS ShaVPS 22 (2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD, 20 TB prometa), mjesečno | 33,11 € | 33,11 €10. 9. 2026. |
| Web hosting Paket I (192,00 GB), godišnje | 1.228,80 € | 1.235,07 €10. 9. 2026. |
| Licenca EasyCookieConsent, 1 site, godišnje | 50,00 € | 50,00 €9. 11. 2026. |
| Usluga instalacije - Bazna cijena samostalna PHP aplikacija | 50,00 € | 50,00 €12. 11. 2026. |
| VPS ShaVPS 62 (16 vCPU, 32 GB RAM, 640 GB SSD, 20 TB prometa), mjesečno | 203,11 € | 203,11 €10. 9. 2026. |
| VPS ShaVPS 52 (12 vCPU, 24 GB RAM, 480 GB SSD, 20 TB prometa), mjesečno | 157,01 € | 157,01 €10. 9. 2026. |
| Registracija domene .hr, godišnje | 79,64 € | 79,64 €10. 9. 2026. |
| Web hosting Paket F (24,00 GB), godišnje | 242,86 € | 242,74 €10. 9. 2026. |
| IPv4 adresa uz VPS, mjesečno | 1,25 € | 1,25 €10. 9. 2026. |
| Web hosting Paket B (1,50 GB), godišnje | 27,96 € | 27,75 €10. 9. 2026. |
| Registracija domene .biz, godišnje | 25,34 € | 25,34 €10. 9. 2026. |
| VPS ShaVPS 12 (1 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB SSD, 20 TB prometa), mjesečno | 23,11 € | 23,11 €10. 9. 2026. |
| VPS DedVPS 23 (4 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB SSD, 20 TB prometa), mjesečno | 134,36 € | 134,36 €10. 9. 2026. |
| Registracija domene .agency, godišnje | 28,75 € | 28,75 €10. 9. 2026. |
| Sat rada | 62,50 € | 62,50 €10. 9. 2026. |
| Usluga instalacije - Bazna cijena WooCommerce dodatak | 50,00 € | 50,00 €12. 11. 2026. |
| VPS DedVPS 43 (16 vCPU, 64 GB RAM, 360 GB SSD, 40 TB prometa), mjesečno | 431,24 € | 431,24 €10. 9. 2026. |
| Registracija domene .info, godišnje | 27,84 € | 27,84 €10. 9. 2026. |
| Web hosting Paket A (0,75 GB), godišnje | 16,29 € | 16,13 €10. 9. 2026. |
| Registracija domene .com.hr, godišnje | 6,64 € | 6,64 €10. 9. 2026. |
| Registracija domene .net, godišnje | 17,09 € | 17,09 €10. 9. 2026. |
| Usluga instalacije - Bazna cijena WordPress dodatak | 50,00 € | 50,00 €12. 11. 2026. |
| Registracija domene .travel, godišnje | 168,21 € | 168,21 €10. 9. 2026. |
| Registracija domene .com, godišnje | 15,21 € | 15,21 €10. 9. 2026. |
| Licenca Bazna cijena - WooCommerce dodatak, 5 siteova, godišnje | 100,00 € | 100,00 €12. 11. 2026. |
| Web hosting Paket E (12,00 GB), godišnje | 141,48 € | 141,13 €10. 9. 2026. |
| Managed podrška za VPS (uključena 2 sata rada), mjesečno | 112,50 € | 112,50 €10. 9. 2026. |
| Web hosting Paket C (3,00 GB), godišnje | 48,00 € | 47,75 €10. 9. 2026. |
| VPS DedVPS 63 (48 vCPU, 192 GB RAM, 960 GB SSD, 60 TB prometa), mjesečno | 1.333,57 € | 1.333,57 €10. 9. 2026. |
| Registracija domene .eu, godišnje | 11,13 € | 11,13 €10. 9. 2026. |
| VPS ShaVPS 42 (8 vCPU, 16 GB RAM, 320 GB SSD, 20 TB prometa), mjesečno | 108,58 € | 108,58 €10. 9. 2026. |
| Registracija domene .org, godišnje | 16,09 € | 16,09 €10. 9. 2026. |
| Licenca Bazna cijena - WooCommerce dodatak, 1 site, godišnje | 25,00 € | 50,00 €9. 11. 2026. |
| Registracija domene .from.hr, godišnje | 0,00 € | 0,00 €10. 9. 2026. |
| Licenca Bazna cijena - samostalna PHP aplikacija, 1 site, godišnje | 50,00 € | 50,00 €9. 11. 2026. |
| Licenca Easy Cache WP, 1 site, godišnje | 50,00 € | 50,00 €9. 11. 2026. |
| Web hosting Paket G (48,00 GB), godišnje | 416,94 € | 417,49 €10. 9. 2026. |
| Licenca Bazna cijena - WordPress dodatak, 1 site, godišnje | 50,00 € | 50,00 €9. 11. 2026. |
| VPS DedVPS 33 (8 vCPU, 32 GB RAM, 240 GB SSD, 30 TB prometa), mjesečno | 216,39 € | 216,39 €10. 9. 2026. |
| Web hosting Paket H (96,00 GB), godišnje | 715,78 € | 718,10 €10. 9. 2026. |
| VPS ShaVPS 02 (1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB SSD, 20 TB prometa), mjesečno | 16,24 € | 16,24 €20. 10. 2026. |
| VPS DedVPS 13 (2 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB SSD, 20 TB prometa), mjesečno | 67,18 € | 67,18 €10. 9. 2026. |
| VPS ShaVPS 32 (4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD, 20 TB prometa), mjesečno | 55,45 € | 55,45 €10. 9. 2026. |
Nijedan artikl ne odgovara traženju.